SAP MTS (Make To Stock) 完整生产流程速查表
作者:ERP软件技术分享
PP 生产计划速查表
更新日期:2026-07-25
标签:SAP, MTS, PP, 生产计划, 速查表
本篇为 SAP MTS(Make To Stock,按库存生产)完整流程速查表,涵盖从需求管理到生产结算的全流程,帮助 PP 顾问和生产管理人员快速掌握 MTS 业务流程。
MTS 流程概述
MTS(按库存生产)是 SAP 生产计划中最常见的生产策略。企业基于市场预测进行生产,成品库存用于满足客户需求。MTS 与 MTO(按订单生产)的核心区别在于:MTS 先生产后销售,MTO 先销售后生产。
MTS 完整流程步骤
| 步骤 | 操作 | 事务代码 | 描述 |
| 1 | 需求管理 | MD61 | 创建计划独立需求(PIR) |
| 2 | MRP 运行 | MD01 / MD02 | 物料需求计划计算 |
| 3 | 计划订单 | MD04 | 查看计划订单(MRP 计算结果) |
| 4 | 生产订单 | CO01 | 将计划订单转换为生产订单 |
| 5 | 订单确认 | CO11N | 确认生产订单(报工) |
| 6 | 发货(GI) | MIGO 261 | 从仓库向生产订单发料 |
| 7 | 收货(GR) | MIGO 101 | 生产订单成品入库 |
| 8 | 结算 | CO88 | 生产订单结算到 CO |
| 9 | 差异分析 | CKM3 / CK40N | 成本差异分析与标准成本估算 |
需求管理 (Demand Management)
需求管理是 MTS 流程的起点,通过创建计划独立需求(PIR)驱动 MRP 计算。
| 事务代码 | 功能 | 描述 |
MD61 | 创建计划独立需求 | 为成品创建基于预测的需求 |
MD62 | 更改计划独立需求 | 修改已有的 PIR |
MD63 | 显示计划独立需求 | 查看 PIR 详情 |
MD65 | 删除计划独立需求 | 移除不再需要的 PIR |
MD04 | 库存/需求列表 | 查看所有需求和供给的综合视图 |
MRP 运行 (MRP Run)
MRP(Material Requirements Planning)根据需求计算物料的采购和生产计划。
| 事务代码 | 功能 | 描述 |
MD01 | MRP 全部运行 | 对所有物料执行 MRP |
MD02 | MRP 单个运行 | 对单个物料执行 MRP |
MD03 | MRP 单个(多层) | 包含 BOM 展开的 MRP |
MD04 | 库存/需求列表 | MRP 运行结果查看 |
MD05 | MRP 清单 | MRP 运行的详细日志 |
MD06 | MRP 控制员清单 | 按 MRP 控制员查看 |
计划订单与生产订单
| 事务代码 | 功能 | 描述 |
MD04 | 库存/需求列表 | 查看计划订单 |
CO01 | 创建生产订单 | 手动创建或从计划订单转换 |
CO02 | 更改生产订单 | 修改订单组件、工序、日期 |
CO03 | 显示生产订单 | 查看订单详细信息 |
CO04 | 打印生产订单 | 打印订单文件 |
CO44 | 生产订单归档 | 订单技术完成后的归档 |
订单确认 (Order Confirmation)
订单确认(报工)记录实际生产数量和工时,是成本收集和差异分析的基础。
| 事务代码 | 功能 | 描述 |
CO11N | 订单确认 | 逐工序确认,输入实际数量和工时 |
CO12 | 更改确认 | 修改已有的确认 |
CO13 | 显示确认 | 查看确认详情 |
COHV | 订单批量处理 | 批量确认和打印 |
物料移动 (Goods Movements)
| 操作 | MIGO 移动类型 | 描述 | FI 过账 |
| 生产发货 | 261 | 原材料/半成品从仓库到生产订单 | 借:生产成本 / 贷:库存 |
| 发货冲销 | 262 | 反向冲销发货 | 反向过账 261 |
| 生产收货 | 101 | 成品从生产订单入库 | 借:库存 / 贷:生产成本 |
| 收货冲销 | 102 | 反向冲销收货 | 反向过账 101 |
| 报废 | 551 | 报废处理 | 借:报废损失 / 贷:库存 |
成本收集与结算
- 标准成本估算:使用
CK11N 创建,CK40N 标记和发布标准成本
- 订单结算:使用
CO88 将生产订单差异结算到 FI/CO
- 在制品 (WIP):使用
CO44 计算在制品成本
- 差异分析:使用
CKM3 查看物料分类账差异
- 差异分摊:使用
CK40N 执行差异分摊
常用监控事务代码
| 事务代码 | 功能 |
CM01 | 工作中心负载分析 |
CM07 | 产能计划表 |
MF42N | 生产订单归档 |
COIS | 订单信息系统 |
COOIS | 生产订单信息系统 |
GD01 | 生产排序 |